解決方案
項目運營
產品介紹
產品需求方
工藝流程
技術數據
工程展示
工程案例說明
案例解析
部分工程
融資用途
財務計劃
退出機制
Solution
解決方案
智能核心技術
以智能化控制系統為核心技術,依托強大的節能方案設 計能力以及豐富的工程安裝經驗,為客戶提供定制化的 整體節能解決方案,贏得更多的市場發展空間。
產品升級
自身研發的軟件系統與主要零部件有效集成,如傳統 PLC 控制器與變頻器集成,實現功能升級優化,進而 達到系統設備技術集中化。
實現信息化
計算機、無線通訊數據傳輸、計算機智能化信息處理 及節能控制等技術組成的分布式無線遙測、遙控、遙 訊系統,實現對供水節能系統的信息化 控制,實時監 測并記錄供水系統的運行情況。
多元化發展
企業將逐漸向工業供水節能、農業供水節能等領域延 伸,甚至將向其他 節能業務發展,加快企業升級走多 元化發展戰略。
Project operation
項目運營
智慧社區
打造行業領袖
二次供水智能化系統
競爭策略-線上線下共同發展
打造品牌戰略,發展線下代理商,擴大全國;
渠道合作(物業、商業樓、學校、地產等)或招標方式;
線上引流(網站打造、電商引流、微信宣傳等)。
營銷策略-打造智慧社區
以城市發展為載體,以建設智慧社區為指導原則,以智能化科技產品 服務為本質,以地產配套服務高科技產品為發展指南,營銷以免費送 產品給客戶為主題,通過節能收取節能服務費的方式為驅動,同時以 服務各地水位集團整體老舊小區的改造為藍本,建立完善的可視化遠 程管理體系,創造可觀的社會價值及企業效益。
Product introduction
產品介紹
遠程可視化管理
通過遠程可視化管理(到目前做節能投資的幾家規 模較大企業都沒有做這方面的研發), 無縫對接 各地市水務集團部門管理的水泵房,可以高效簽約 服務各地水務集團和社區及業主 委員會;新建泵 房采用我公司配套產品,智能化技術能夠滿足國家 十四五規劃的要求。形成節能,低碳,環保,大數據,社區綜合性服務平臺。
產品優點
· 產品能對用戶終端的智能管控,對比傳統的鑄鐵離 心泵系統,綜合節能效果達 40—80%;
· 水泵運行無銹跡,自來水水源直供,沒有蚊蟲和細菌 污染,衛生安全,住戶 使用放心;
· 泵系統工作高效靜音,解決了傳統水泵的水壓不穩, 噪音大的缺陷;
· 專業的工程師維護水泵運行,供水系統得到及時有效 維護,合理解決了小區 物業管理者的投訴問題;
· 有效解決傳統水泵泡水后不能使用的問題;
· 有效解決高層二次供水問題,穩定且沒有異味,給住 戶帶來極致的用 戶體驗;
· 產品專利,具備技術壁壘,節能平均值60%;
· 目屬于國家十四五規劃中的重點項目,未來前景可觀;
Product demander
產品需求方
二次供水智能化系統適用于住宅小區、賓館、醫院、學校、企業、商業綜合體等所有二次供水泵房的新建、改造和管理,
適用于自來水公司、工礦企業、農村飲水安全項目的智慧泵房。
Technological process
工藝流程
水泵安裝示意圖
立式
新建泵房管網鏈接安裝方式
節能改造管網鏈接安裝方式
Technical data
技術數據
性能表
泵型號 | 配用功率(kW) | Q(m³/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 尺寸(mm)(配4寸電機/配6寸電機) | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
SJ30-1 | 1.1 | H(m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 802 | 440 | 362 | 96 | 15 |
SJ30-2 | 2.2 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | 968 | 510 | 458 | 96 | 21 | |
SJ30-3 | 3.0 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 27 | |
SJ30-4 | 4.0 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | 1432 | 782 | 650 | 96/143 | 32/59 | |
SJ30-5 | 5.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 |
23 |
1586 | 840 | 746 | 96/143 | 39/62 | |
SJ30-6 | 5.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 41/64 | |
SJ30-7 | 7.5 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/71 | |
SJ30-8 | 7.5 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 53/73 | |
SJ30-9 | 9.2 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | 2043 | 897 | 1146 | 143 | 79 | |
SJ30-10 | 9.2 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | 2139 | 897 | 1242 | 143 | 81 | |
SJ30-11 | 9.2 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | 2235 | 897 | 1338 | 143 | 83 | |
SJ30-12 | 11 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | 2376 | 942 | 1434 | 143 | 89 | |
SJ30-13 | 11 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | 2472 | 942 | 1530 | 143 | 90 | |
SJ30-14 | 13 | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 101 | |
SJ30-15 | 13 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 103 | |
SJ30-16 | 15 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 105 | |
SJ30-17 | 15 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 107 | |
SJ30-18 | 18.5 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 116 | |
SJ30-19 | 18.5 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 118 | |
SJ30-20 | 18.5 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 119 | |
SJ30-21 | 18.5 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 121 | |
SJ30-22 | 22 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 128 | |
SJ30-23 | 22 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 130 | |
SJ30-24 | 22 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 090 | 177 | 163 | 128 | 108 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 132 | |
SJ30-25 | 22 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 134 |
Project display
工程展示
案例展示一
案例展示二
Project case description
工程案例說明
海口市龍華區京華城小區:老設備月用電21500度 VS藍宇科技月用電9850度
泵房老設備配置基本參數及月用電 | ||||||
項目內容 | 設備配置 | 數量臺(臺) | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 設定供水壓力(Mpa) |
京華城高區 | 鑄鐵離心泵 | 2 | 50 | 130 | 22 | 1.2 |
京華城中區 | 鑄鐵離心泵 | 2 | 50 | 110 | 18.5 | 0.9 |
京華城低區 | 鑄鐵離心泵 | 4 | 18 | 60 | 7.5 | 0.6 |
改造前三個區合計月平均用電21500度 | 改造前2018一年更換低區水泵一組,高區一組 |
泵房藍宇科技節能設備配置基本參數及月用電 | ||||||
項目內容 | 設備配置 | 數量臺(臺) | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 設定供水壓力(Mpa) |
京華城高區 | 304不銹鋼節能泵 | 1 | 30 | 130 | 15 | 1.2 |
京華城中區 | 304不銹鋼節能泵 | 1 | 30 | 110 | 11 | 0.9 |
京華城低區 | 304不銹鋼節能泵 | 1 | 60 | 60 | 11 | 0.6 |
改造后藍宇科技新節能設備月用電9850度 | 改造后使用滿一年客戶要求每個區再購買一組 |
Case analysis
案例解析
海口市龍華區京華城小區
分高中低三個區域供水,改造前8臺老設備運行,低區由于水泵流量配置過小,高峰用 水時,需要同時啟動三臺運行,維修兩次,其中兩次更換水泵花費18000元。
改造前
設備運行后住戶投訴;水壓忽高忽低、水壓不穩、噪音 大,水源黃水多;平均用電215003。
改造后
運行平穩,無維修記錄,無投訴 記錄,清潔水源;
平均月用電9850度,對比原鑄鐵 離心泵系統節電率達54..2%,現 在要求采購3組新節能設備加裝。
Part of the project
部分工程
序號 | 物業名稱 | 小區名稱 | 原月均電耗(度) | 改造后月用電量(度) | 實際節電效果 |
1 | 海南大興嘉瑞物業 | 半島龍灣 | 4500 | 1600 | 64.5% |
2 | 三亞華川物業 | 芙蓉錦園 | 3970 | 1500 | 62.3% |
3 | 海南三原華庭物業 | 文博府A區 | 9536 | 4530 | 52.5% |
4 | 海南伯俊物業 | 文博府B區 | 8300 | 4300 | 48.2% |
5 | 海南現代物業 | 現代花園3期 | 7200 | 3600 | 50% |
6 | 海南海潤達物業 | 椰島華庭 | 4600 | 2500 | 45.6% |
7 | 海南大興嘉瑞物業 | 伊比亞河畔 | 4500 | 2000 | 55.6% |
8 | 三亞始豐物業 | 怡景灣 | 6405 | 2320 | 63.7% |
9 | 海南時間物業 | 澤豐花園 | 5000 | 2200 | 56% |
10 | 海南大興嘉瑞物業 | 伊比亞河畔2期 | 9200 | 4668 | 50 |
11 | 海南大興嘉瑞物業 | 伊比亞天逸 | 5800 | 2300 | 60.5% |
12 | 海南富南物業 | 禧福新城 | 10250 | 4500 | 55.6% |
13 | 三亞怡和物業 | 萬泉水郡 | 14500 | 5250 | 64.8% |
14 | 海口市龍華區玉沙股份合作經濟社 | 京華城(采購) | 21500 | 9850 | 54.2% |
15 | 海南天創物業 | 濱海明珠(采購) | 7000 | 3450 | 50.1% |
16 | 海南大興嘉物業 | 御景龍庭 | 10000 | 3900 | 61% |
17 | 三亞雅景物業 | 風華海月 | 5000 | 2200 | 60% |
18 | 福建可域物業 | 陽光美地 | 6000 | 2800 | 52% |
19 | 龍巖市億嘉麗都業委會 | 億嘉麗都 | 8200 | 3150 | 60% |
20 | 海南兆南物業 | 綠島家園 | 9500 | 4500 | 50% |
Financing purpose
融資用途
公司擬將募投資金中的用于品牌推廣項目,計劃在現有傳統營銷方式的基礎上豐富公司的品牌建設方式,通過媒體宣傳推廣、 企業宣傳視頻、形象廣告等多元化營銷手段,根據不同市場有針對性地加大廣告投放力度和品牌推廣力度,全方位提升公司 品牌的社會影響力,拓展業務需求。
融資金額800-1200萬元
出讓10-15%股份
Financial plan
財務計劃
爭取在三年內尋找一家央企作為合作伙伴,快速搶占老舊城區的水務行業二次加壓供水改造產業布局,為企業乘車城市發展 智能化社區建設貢獻一份綿薄之力。
初期計劃-廣東省廣州市-收益300萬元以上
廣州市增城區、番禺區、南沙區、花都區做重點開 發廣州市投資60萬,人工及辦公綜合成本6個月12 萬元左右,投資泵房成本50萬元左右;改造泵房20 個以上,合同投資期權收益300萬元以上。
中期計劃-福建省(全省)-受益1500萬元以上
計劃投資30萬,完成10個以上的水泵房改造,投資合同期權價值150萬以上;同做好基礎工作; 通過以上計劃,總投資收益合同鎖定達到1500萬元以上。
后期計劃-廣西省-樣板工程
做好樣板改造工程,收集物業小區改造信息,為 2022年全面工作做好鋪墊,計劃投資在30萬左 右,完成6-10個小區節能改造工作。
Exit mechanism
退出機制
股權轉讓
如出現不可預料的風險因素,以 股權轉讓的形式轉讓手中股份于 其他投資者,獲得投資收益。
股權回購
投資期限滿后,公司按協議價格 回購投資方手中的股份。
公司并購
并購退出,未來將會成為重要的 退出渠道,對于尋求快速套現的 資本而言,并購能更快實現退出。
上市退出
公司將加強市場開拓步伐,提高 自身競爭力,根據項目運營的業 務數據或者財務數據擇機上市, 使股權投資者在資本市場內獲得 較高收益率。